Лунный календарь
Лунный календарь на Август 2009 года. Описание ежедневного состояния луны включающее: фазу луны, возраст луны, время восхода – захода, созвездие.
| Число | День | Фаза луны | Возраст, дн. | Восход | Заход | Созвездие |
| 1 | Субб. | II | 10.6 | 19:20 | - | Змееносец |
| 2 | Воск. | II | 11.5 | 20:03 | 1:13 | Стрелец |
| 3 | Понед. | II | 12.4 | 20:33 | 2:16 | Стрелец |
| 4 | Втор. | II | 13.2 | 20:53 | 3:27 | Стрелец |
| 5 | Сред. | II | 14.1 | 21:07 | 4:43 | Козерог |
| 6 | Четв. | Полнолуние 4:56 | - | 21:18 | 5:59 | Козерог |
| 7 | Пятн. | III | 15.9 | 21:27 | 7:15 | Водолей |
| 8 | Субб. | III | 16.8 | 21:35 | 8:32 | Водолей |
| 9 | Воск. | III | 17.8 | 21:43 | 9:47 | Рыбы |
| 10 | Понед. | III | 18.7 | 11:05 | 21:52 | Рыбы |
| 11 | Втор. | III | 19.7 | 22:03 | 12:25 | Рыбы |
| 12 | Сред. | III | 20.7 | 13:48 | 22:17 | Овен |
| 13 | Четв. | Посл. Четв. 22:57 | - | 22:38 | 15:14 | Овен |
| 14 | Пятн. | IV | 22.7 | 23:09 | 16:40 | Телец |
| 15 | Субб. | IV | 23.8 | 23:59 | 17:56 | Телец |
| 16 | Воск. | IV | 24.9 | 18:55 | - | Телец |
| 17 | Понед. | IV | 26 | 1:11 | 19:35 | Близнецы |
| 18 | Втор. | IV | 27.1 | 2:42 | 20:01 | Рак |
| 19 | Сред. | IV | 28.3 | 4:21 | 20:19 | Рак |
| 20 | Четв. | Новолуние 14:03 | - | 5:59 | 20.32 | Лев |
| 21 | Пятн. | I | 1 | 7:35 | 20:43 | Лев |
| 22 | Субб. | I | 2.2 | 9:07 | 20:53 | Дева |
| 23 | Воск. | I | 3.2 | 10:38 | 21:04 | Дева |
| 24 | Понед. | I | 4.3 | 12:06 | 21:16 | Дева |
| 25 | Втор. | I | 5.3 | 13:32 | 21:32 | Весы |
| 26 | Сред. | I | 6.3 | 14:55 | 21:54 | Весы |
| 27 | Четв. | I Четв. 15:43 | - | 16:10 | 22:25 | Скорпион |
| 28 | Пятн. | II | 8.2 | 17:13 | 23:08 | Змееносец |
| 29 | Субб. | II | 9.1 | 18:01 | 0:06 | Стрелец |
| 30 | Воск. | II | 10 | 18:36 | - | Стрелец |
| 31 | Понед. | II | 10.8 | 18:59 | 1:14 | Стрелец |
